专家计划:斧头命中率:63% | 回报率:1804%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358-360期 | 小 | 0358期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0356期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 大 | 0353期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
316-318期 | 大 | 0316期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0312期 6连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 大 | 0309期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0307期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
299-301期 | 大 | 0299期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 大 | 0298期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 大 | 0279期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三精准计划app 践行福彩宗旨 让公益…
开奖结果为了体现福利彩票的“人民属性、国家属性、公益属性”,重庆福彩公益金围绕 “扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,以“福彩助学助教”“脱贫攻坚·福彩在行动”“......
大发快三新疆伊宁彩民小复式轻松拿下1035…
智能选号双色球游戏2018072期开奖,新疆区伊犁州伊宁彩民梁先生幸运拿下2注一等奖、2注二等奖,兼中若干注小奖,奖金合计达1035.62万元,创下了伊犁州首个福彩千......
大发快三打工女机选中大奖 老公惊愕不信
手机图表安徽宿州彩民王女士(化姓)运气真不错!6月11日晚上,王女士在与朋友一起去吃饭的路上,在路边的一家福彩站点随机购买了1张10元5注的单式双色球彩票。令......
大发快三刮刮乐达人“一鸣惊人” 喜中10万元…
开奖结果新疆阿克苏地区阿拉尔市彩民吾斯曼喜中刮刮乐“一鸣惊人”一等奖,收获奖金10万元。阿克苏地区彩民迎来了“一鸣惊人”的首个大奖。大发快三精准计划app 吾斯......
大发快三 “福彩是让老百姓放心的行业”
智能选号本报讯 (记者 赵卿) 5月17日,来自广西的公众代表一行40人来到双色球开奖现场,近距离观看了双色球第2016056期的开奖。据广西福彩副领队罗萍介绍,本......
大发快三 重庆“幸运农场”今日迎来六周岁生…
手机图表今日,重庆福彩的快开玩法“幸运农场”迎来自己六周岁生日。为感谢广大彩民多年以来的一路陪伴,重庆福彩开展了回馈活动——800万元红包欢乐大派送。同时,......
大发快三南宁福彩公开招聘工作进入笔试环节
开奖结果近日,西藏自治区民政厅副厅长尼玛次仁、西藏福彩中心主任唐慧、拉萨市部分投注站站主及爱心彩民一行,先后来到拉萨市盲童学校、曲水县、堆龙德庆区,为......
大发快三福州合买团梅开二度拿下七乐彩大…
智能选号“小编,还记得我吗?我又来领奖啦!”11月1日,一脸春风的贺先生来到了省福彩中心,他愉快地告诉工作人员,这是今年他第二次带领合买团中得七乐彩头奖,而......
大发快三彩吧助手双色球开奖详情第19127期…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019127期开奖。当期双色球红球号码为02、06、07、12、17、24,蓝球号码为10。大发快三全天计精准计划网 头奖15注597万多元......
大发快三购彩观察:大乐透复式投注那些事儿
开奖结果复式投注,作为大乐透最常用的投注方式之一,因其形式多样、投注灵活而受到购彩者的喜爱。大乐透复式投注可分别前区复式、后区复式、双区复式。 大乐透前......